- PİYASALAR
- DOLAR34,80%0,32
- EURO36,84%0,09
- ALTIN2,957%0,78
- BİST10,070%1,36
- BITCOIN$98.185%-4,62
EKONOMİ
TÜMÜSİYASET
TÜMÜSPOR
TÜMÜTFF Süper Lig
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- TFF 3. Lig 4. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR | O | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 13 | 22 | 35 | |
2 | Fenarbahçe | 13 | 24 | 32 | |
3 | Samsunspor | 14 | 15 | 29 | |
4 | Eyüpspor | 14 | 6 | 23 | |
5 | Beşiktaş | 13 | 7 | 22 | |
6 | Göztepe | 13 | 5 | 21 | |
7 | Başakşehir | 13 | 3 | 19 | |
8 | Rizespor | 13 | -5 | 19 | |
9 | Sivasspor | 14 | -4 | 18 | |
10 | Konyaspor | 14 | -5 | 18 | |
11 | Antalyaspor | 13 | -8 | 17 | |
12 | Trabzonspor | 13 | 2 | 15 | |
13 | Gaziantep FK | 13 | -2 | 15 | |
14 | Kasımpaşa | 13 | -3 | 15 | |
15 | Alanyaspor | 13 | -4 | 14 | |
16 | Kayserispor | 13 | -12 | 12 | |
17 | Bodrum FK | 14 | -11 | 11 | |
18 | Hatayspor | 13 | -8 | 8 | |
19 | Adana Demir | 13 | -22 | 2 | |
20 |